
ZOOM 260 AERO – ZODIAC
Laurentides - Saint-Jérôme
Description
ZOOM 260 AERO – ZODIAC
Ask for a price
Zodiac Catalog
ZOOM 260 AERO – ZODIAC
Dimensions (m – fi) | Capacité |
---|---|
Longueur extérieure : 2.60 – 8’6” | Nombre de passagers (ISO) : 3 |
Longueur habitable : 1.64 – 5’5” | Charge max autorisée (B) (Kg – Lbs) : – |
Largeur extérieure : 1.53 – 5’0” | Charge max autorisée (C) (Kg – Lbs) : 400 – 882 |
Largeur habitable : 0.68 – 2’3” | Poids total (Kg – Lbs) : 36 – 79 |
Diamètre flotteur : 0.43 – 1’5” | Compartiments étanches : 3 + 1 + 1 |
Catégorie | |
Directive européenne : D | |
Motorisation | Encombrement (m – fi) |
Type arbre : Court | Longueur coque : – |
Puissance min. reco (Ch – Kw) : 3 – 2.30 | Largeur coque : – |
Puissance max. reco (Ch – Kw) : 6 – 4.50 | Hauteur coque : – |
Puissance max. autorisée (Ch – Kw) : 6 – 4.50 | Angle carène (°) : – |
Vitesse max (Km/h – Mph) : – | |
Dimensions pliées (m – fi) | |
Longueur 1er sac : 1.05 – 3’5” | Longueur 2nd sac : – |
Largeur 1er sac : 0.56 – 1’10” | Largeur 2nd sac : – |
Hauteur 1er sac : 0.32 – 1’1” | Hauteur 2nd sac : – |

Get
funding
At Desjardins Sport, we strive to make our products accessible to everyone. That's why we offer our clients a variety of payment solutions.
Make an appointment